Стартер для ABARTH PUNTO
Подбор по параметрам
Цена, грн
Бренд
Посмотреть все

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 9 |
Мощность стартера [кВт] | 0.9 кВт |
Количество отверстий | 2 |
Положение / градусы | L 47 |
Клемма | NO |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Количество резьбовых отверстий | 1 |
Новая деталь |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 10 |
Мощность стартера [кВт] | 0.9 кВт |
Направление вращения | по часовой стрелке |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 9 |
Мощность стартера [кВт] | 0.9 кВт |
Вес [кг] | 3.28 |
Количество отверстий | 2 |
Положение / градусы | L 47 |
Клемма | NO |
Заменяемая часть | |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Количество резьбовых отверстий | 1 |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 8 |
Мощность стартера [кВт] | 0.9 кВт |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | OD15 |
Клемма | M8 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Диаметр фланца [мм] | 64 |
Длина 1 [мм] | 155 |
Длина 2 [мм] | 10 |
Количество резьбовых отверстий | 1 |
Количество крепежных отверстий | 3 |
Длина 3 [мм] | 20 |
Масса нетто [кг] | 3 |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 9 |
Мощность стартера [кВт] | 1.1 кВт |
Клемма | 50 OD15.5 |
Диаметр фланца [мм] | 64 |
Длина 1 [мм] | 173 |
Длина 2 [мм] | 10.5 |
Количество резьбовых отверстий | 1 |
Количество крепежных отверстий | 3 |
Длина 3 [мм] | 19 |
Масса нетто [кг] | 3.2 |

Число зубцов | 10 |
Мощность стартера [кВт] | 1.1 кВт |
Длина [мм] | 200 |
Диаметр отверстия [мм] | 9 |
Положение / градусы | rechts |
Клемма | 30,50 |
Заменяемая часть | |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Диаметр фланца [мм] | 64 |
Номинальное напряжение [V] | 12 |
Количество резьбовых отверстий | 1 |
Размер резьбы 1 | M8 |
Диаметр отверстия 3 [мм] | 9 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Количество крепежных отверстий | 2 |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 11 |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 9 |
Мощность стартера [кВт] | 1.1 кВт |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Диаметр фланца [мм] | 64 |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 9.5 |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 10 |
Мощность стартера [кВт] | 2 кВт |
Диаметр [мм] | 64 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Количество резьбовых отверстий | 1 |
Размер резьбы 1 | M8 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Количество крепежных отверстий | 2 |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 10 |
Мощность стартера [кВт] | 0.9 кВт |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 9 |
Мощность стартера [кВт] | 0 кВт |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | 30, 50 |
Диаметр отверстия [мм] | 9 |
Размер резьбы | M8 |
Положение / градусы | re 38° |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Диаметр фланца [мм] | 64 |
Количество резьбовых отверстий | 2 |
Количество крепежных отверстий | 3 |
Возврат старой детали не обязателен |

Напряжение [В] | 12 V |
Мощность стартера [кВт] | 1.1 кВт |
Для артикула № | 220697 |


Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 8 9 10 |
Мощность стартера [кВт] | 0.9 кВт |
Положение / градусы | re 38 |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 9 |
Мощность стартера [кВт] | 1.1 кВт |
Направление вращения | по часовой стрелке |

Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 9 |
Мощность стартера [кВт] | 1.1 кВт |
Заменяемая часть | |
Диаметр фланца [мм] | 64 |
Количество резьбовых отверстий | 1 |
Гарантия | 2 года гарантии |
Количество крепежных отверстий | 3 |






Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 9 |
Мощность стартера [кВт] | 1.1 кВт |
Ограничение производителя | BOSCH |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Количество крепежных отверстий | 3 |


Напряжение [В] | 12 V |
Число зубцов | 9 |
Мощность стартера [кВт] | 1.1 кВт |
Заменяемая часть | |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Количество резьбовых отверстий | 1 |
Гарантия | 2 года гарантии |
Количество крепежных отверстий | 3 |