Амортизаторы для ABARTH PUNTO
Подбор по параметрам
Цена, грн
Бренд
Посмотреть все

Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Количество на ось | 2 |

Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Длина [мм] | 205 |
Вес [кг] | 0.13 |
Необходимое количество | 2 |
Материал | резина |
Внутренний диаметр | 80 |

Сторона установки | передний мост |
Вес [кг] | 0.12 |

Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Длина [мм] | 205 |
Вес [кг] | 0.13 |
Необходимое количество | 2 |
Материал | резина |
Внутренний диаметр | 80 |

Сторона установки | передний мост |
Высота [мм] | 205 |

Сторона установки | задний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Вставка амортизатора |
Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
Вес [кг] | 4 |

Сторона установки | задний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |

Сторона установки | передний мост справа |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
Система амортизатора | двухтрубный |
Парные номера артикулов | 626 623 0016 |

Сторона установки | передний мост слева |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
Система амортизатора | двухтрубный |
Парные номера артикулов | 626 623 0017 |

Сторона установки | передний мост слева |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |

Сторона установки | передний мост справа |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |

Сторона установки | задний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |

Сторона установки | передний мост слева |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
Длина [мм] | 564 |

Сторона установки | передний мост справа |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
Длина [мм] | 564 |

Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Длина [мм] | 205 |
Вес [кг] | 0.13 |
Необходимое количество | 2 |
Материал | резина |
Внутренний диаметр | 80 |

Сторона установки | передний мост справа |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
Вес [кг] | 3.7 |

Сторона установки | передний мост |
Высота [мм] | 205 |

Сторона установки | передний мост справа |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
Система амортизатора | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора | нижний мост |
Диаметр [мм] | 50 |
Вес [кг] | 3.96 |
Количество на ось | 1 |
Учитывать технические данные | |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без аксессуаров |
Длина 1 [мм] | 351.5 |
Длина 2 [мм] | 177.5 |
Диаметр вертикальной трубки [мм] | 22 |

Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] | 66 / 80 |
Длина [мм] | 205 |

Сторона установки | передний мост слева |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
Система амортизатора | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
Диаметр [мм] | 50 |
Вес [кг] | 3.96 |
Количество на ось | 1 |
Учитывать технические данные | |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без аксессуаров |
Длина 1 [мм] | 351.5 |
Длина 2 [мм] | 177.5 |
Диаметр вертикальной трубки [мм] | 22 |

Сторона установки | передний мост |
Диаметр [мм] | 80 |
Высота [мм] | 205 |

Сторона установки | передний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
Система амортизатора | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
Диаметр [мм] | 50 |
Вес [кг] | 7.92 |
Количество на ось | 1 |
Учитывать технические данные | |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без аксессуаров |
Длина 1 [мм] | 351.5 |
Длина 2 [мм] | 177.5 |

Сторона установки | задний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Телескопический амортизатор |
Система амортизатора | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
Диаметр [мм] | 39 |
Вес [кг] | 1.59 |
Количество на ось | 2 |
Учитывать технические данные | |
Длина 1 [мм] | 640 |
Длина 2 [мм] | 395.5 |
Диаметр вертикальной трубки [мм] | 12 |

Сторона установки | задний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Телескопический амортизатор |
Система амортизатора | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
Диаметр [мм] | 39 |
Количество на ось | 1 |
Учитывать технические данные | |
Длина 1 [мм] | 640 |
Длина 2 [мм] | 395.5 |
Диаметр поршневого штока [мм] | 12 |