Тормозные диски для ABARTH 500C / 595C / 695C
Подбор по параметрам
Цена, грн
Бренд
Посмотреть все

Сторона установки | задний мост |
Проверочное значение | K.B.A.: 61210 |
Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Вес [кг] | 3.46 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |

Сторона установки | задний мост |
Проверочное значение | K.B.A.: 61210 |
Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Вес [кг] | 3.46 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |

Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Для артикула № | F2081P |


Сторона установки | передний мост |
Диаметр [мм] | 240.5 |
Высота [мм] | 40 |
Диаметр отверстия [мм] | 13 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Внутренний диаметр | 123 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Поверхность | с покрытием |

Число отверстий в диске колеса | 4 отверстия |
Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Вес [кг] | 3.72 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 10.9 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Диаметр ступицы 1 [мм] | 59 |

Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Для артикула № | 08.5085.14 |
Момент затяжки [Нм] | 98 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |

Сторона установки | передний мост |
Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Вес [кг] | 3.33 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Расположение/число отверстий | 04/06 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |

Число отверстий в диске колеса | 4 отверстия |
Вес [кг] | 3.5 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 10.9 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Наружный диаметр [мм] | 240.5 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |

Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Количество отверстий | 4 |
Момент затяжки [Нм] | 98 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 59 |

Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Вес [кг] | 3.6 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Расположение/число отверстий | 04/06 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
Длина упаковки [см] | 27 |
Ширина упаковки [см] | 25.5 |
Высота упаковки [см] | 10 |

Сторона установки | передний мост |
Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Вес [кг] | 7.2 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Момент затяжки [Нм] | 98 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Количественная единица | комплект |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |


Число отверстий в диске колеса | 4 отверстия |
Вес [кг] | 3.5 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 10.9 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Наружный диаметр [мм] | 240.5 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |

Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Расположение/число отверстий | 4/6 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |

Высота [мм] | 40 |
Необходимое количество | 2 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 10.9 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Наружный диаметр [мм] | 240 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Диаметр отверстия болт крепления колеса [мм] | 13 °С |


Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Для артикула № | 08.5085.11 |
Момент затяжки [Нм] | 98 |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |

Диаметр [мм] | 240.5 |
Высота [мм] | 40 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Размер резьбы | 13 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Цвет | черный |
Обработка | Высокоуглеродистый |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Поверхность | лакированный |

Сторона установки | передний мост |
Диаметр [мм] | 257 |
Высота [мм] | 40.5 |
Вес [кг] | 5 |
Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
Расположение/число отверстий | 04/06 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |

Сторона установки | передний мост |
Диаметр [мм] | 240 |
Высота [мм] | 40 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 11 |
Минимальная толщина [мм] | 9.2 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Момент затяжки [Нм] | 98 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Поверхность | с покрытием |
Тормозная система | BENDIX |
Количественная единица | комплект |
Диаметр отверстия 2 [мм] | 0 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Версия | JC |


Сторона установки | передний мост |
Высота [мм] | 40.5 |
Необходимое количество | 2 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 12 |
Минимальная толщина [мм] | 10.2 |
Наружный диаметр [мм] | 257.5 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 59 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
Диаметр отверстия болт крепления колеса [мм] | 13 °С |
